Bases de datos
AJUNTAMENT DE BENISSA
|
|
SERVEI MUNICIPAL D´AIGÜES POTABLES |
|
DADES BÀSIQUES |
Actualitzades el dia 14/03/2014 |
| Municipi | BENISSA |
| Província | ALACANT |
| Comarca | MARINA ALTA |
| Habitants |
13.932 |
| Habitants estimats a l'estiu | 23.378 |
| Terme Municipal | 60,7 Km2 |
| Ajuntament | PLAÇA DEL PORTAL, 1 |
| CIF | A-0304100-A |
| Pàgina d´Internet | http://www.ayto-benissa.com/ |
| Gestió del Servei d'Aigua Potable | MUNICIPAL, AMB MONOPOLI I GESTIÓ DIRECTA. |
| Regidoria | REGIDORIA DELEGADA DEL CICLE HÍDRIC |
| Regidor | FRANCISCO MONTAGUD CABRERA |
| Oficines del ServEi Municipal d'Aigües | CARRER COSTERA DEL POVIL, S/N |
| Telèfon 24 hores | 639 13 57 89 Extensió 236/237 |
| Fax | 965 73 28 40 |
| Correu electrònic |
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. |
| Pàgina d´Internet | www.aiguesdebenissa.com |
| Any d'inici del Servei d'Aigües | 1.969 |
| Número de Registre Sanitari Industrial | 27/00215/A |
| Número d'usuaris tipus domèstic | 9.337 |
| Número d'usuaris tipus industrial | 122 |
| Consums mensuals i mitjana diària | Veure més ... |
| Consums registrats (volum) - bimestral | Veure més ... |
| Concessió Confederació Hidrogràfica del Xúquer | 2005CP0016 |
| Procedència de l'aigua | BENIGEMBLA, BENIDOLEIG Y BENISSA |
| Captació de l'aigua | SUBTERRÀNIA |
| Pou San Antonio | Veure més ... |
| Pou Manuel Torres | Veure més ... |
| Pou Corralet | Veure més ... |
| Pou Cami Sanet | Veure més ... |
| Pou Canor | Veure més ... |
| Nivell dels pous | 50% |
| Capacitat d'emmagatzematge | 20.000 m3 |
| Capacitat dipòsit Salvador Ivars - Collao | 2.500 m3 |
| Capacitat dipòsit Ibiza - Collao | 5.000 m3 |
| Capacitat dipòsit Europa - Collao | 10.000 m3 |
| Capacitat dipòsit regulador de Benimarco | 2.500 m3 |
| Tractament aplicat a l'aigua | CLORO GAS ó HIPOCLORIT |
| Anàlisi | Veure més ... |
| Duresa de l'aigua | 17,07 ºF |
| Cota dels dipòsits del Collao | 307,20 METRES SOBRE EL NIVELL DEL MAR |
| Cota del dipòsit de Benimarco | 250,32 METRES SOBRE EL NIVELL DEL MAR |
| Funcionament de la xarxa d'aigües | PER GRAVETAT |
| Xarxa de canonades | 260 Km |
| Materials de les canonades | FIBROCIMENT, FUNDICIÓ, ACER, POLIETILÉ |
| Característiques de la xarxa d'aigües | RAMIFICADA, PRINCIPALMENT |
| Parc de comptadors amb -10 anys d´antiguitat | 5.685 |
| Parc de comptadors amb +10 anys d´antiguitat | 3.774 |
| Parc de comptadors AQR (lectura via ràdio) | 594 |
| Lectura de comptadors | BIMESTRAL |
| Facturació | BIMESTRAL |
| Tarifes d'aigua | B.O.P. 24-08-2005 |
| Tarifes de sanejament Generalitat Valenciana | D.O.G.V. 30-12-2013 |
| Inversions any 2013 | 0,0 EUROS |
| Subvencions any 2013 | 1 |
| Registre d'incidències i avaries 2013 | 442 INTERVENCIONS |
| Expedients per frau any 2013 | 5 |
| Sancions pecuniàries per frau any 2013 | 10.369,41 EUROS |


Castellano
Valencià
Deutsch
English (UK) 